Rendimiento en una prueba
Francisco Villegas
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:09.53 | 50 Breast | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | UNAT | L | 51 |
1:03.88 | 50 Breast | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | UNAT | L | 67 |
1:27.86 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 25 |
1:13.15 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 44 |
1:21.86 | 50 Breast | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 31 |
1:35.99 | 50 Breast | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 19 |
Francisco Villegas
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|