Rendimiento en una prueba
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 200 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:17.18 | 200 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 411 |
2:16.62 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 416 |
2:17.97 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 404 |
2:22.87 | 200 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 363 |
2:22.80 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 364 |
2:23.97 | 200 Free | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 355 |
2:28.11 | 200 Free | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 326 |
2:33.53 | 200 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 293 |
2:41.74 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 250 |
Rodrigo Josue Vasquez
Prueba: 200 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:15.89 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | COCHABAMBA | S | 391 |
3:00.80 | 200 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2019 | 01/Nov./2019 | WILSTERMAN CBBA | S | 166 |