Club CTSSWIMMING Bolivia                       1/10/2019 - 10:02 AM
                Pluris 2019 - 30/9/2019 a 1/10/2019                 
                     " X JUEGOS PRESIDENTE EVO"                     
                     Tropico - Nivel Secundario                     
 
 Evento 23  Mujeres 15-19 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Martinez, Alejandra    15 CBBA                   NT    4:57.11  
               1:11.80    2:27.41 (1:15.61)
      3:43.10 (1:15.69)   4:57.11 (1:14.01)
  2 Velasquez, Samantha    15 CHU                    NT    4:57.42  
               1:11.48    2:27.19 (1:15.71)
      3:43.43 (1:16.24)   4:57.42 (1:13.99)
  3 Quiroga, Silvana       17 LP                     NT    4:58.30  
               1:08.75    2:25.24 (1:16.49)
      3:42.36 (1:17.12)   4:58.30 (1:15.94)
  4 Alborta, Sofia         17 SCZ                    NT    5:10.20  
               1:12.30    2:31.28 (1:18.98)
      3:51.35 (1:20.07)   5:10.20 (1:18.85)
  5 Nina, Najela           15 CBBA                   NT    5:19.49  
               1:14.75    2:35.69 (1:20.94)
      3:58.90 (1:23.21)   5:19.49 (1:20.59)
  6 Avila, Natalia         15 SCZ                    NT    5:20.19  
               1:14.57    2:36.32 (1:21.75)
      3:59.76 (1:23.44)   5:20.19 (1:20.43)
  7 Ortega, Maria          17 CHU                    NT    5:26.06  
               1:12.77    2:35.81 (1:23.04)
      4:02.09 (1:26.28)   5:26.06 (1:23.97)
  8 Flroes, Gabriela       18 OR                     NT    5:50.42  
               1:22.84    2:51.30 (1:28.46)
      4:20.43 (1:29.13)   5:50.42 (1:29.99)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Mollo, Romina          17 OR                     NT    5:50.62  
               2:53.47          2:53.47 ( )
      4:23.20 (1:29.73)   5:50.62 (1:27.42)
 10 Castedo, Gretzel       15 BN                     NT    5:59.43  
               1:21.88    2:55.47 (1:33.59)
      4:29.46 (1:33.99)   5:59.43 (1:29.97)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Lopez, Mariana         15 TJ                     NT    6:01.34  
               1:21.50    2:53.86 (1:32.36)
      4:29.07 (1:35.21)   6:01.34 (1:32.27)
 12 Michaga, Sofia         17 TJ                     NT    6:08.16  
               1:21.27    2:56.48 (1:35.21)
      4:32.36 (1:35.88)   6:08.16 (1:35.80)
 13 Wendler, Beatriz       15 BN                     NT    6:16.61  
               1:26.28    3:02.30 (1:36.02)
      4:41.74 (1:39.44)   6:16.61 (1:34.87)
 14 Quispe, Milka          15 POT                    NT    6:27.35  
               1:26.30    3:06.32 (1:40.02)
      4:48.58 (1:42.26)   6:27.35 (1:38.77)
 15 Gaspar, Romina         17 POT                    NT    6:38.49  
               1:30.99    3:13.57 (1:42.58)
      4:58.09 (1:44.52)   6:38.49 (1:40.40)
 -- Mercado, Camila        18 LP                     NT         NS