Club CTSSWIMMING Bolivia                      10/13/2023 - 10:24 AM
    INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 - 10/11/2023 a 10/14/2023    
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Evento 31  Hombres 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
          RNL: R 28.91  7/4/2018  SANTIAGO CAVANAGH, SMXSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Cabrera, Jesus Eduard  26 Sport Motion        29.69      30.29  
  2 Jalil, Robert Jesus    18 Sport Motion        31.50      31.69  
  3 Ribera, Pedro Bruno    16 Medley Santa Cru    31.59      32.11  
  4 Peņa, Antonio          16 Sport Motion        31.29      32.49  
  5 DE Alfredo, Ricardo    17 Sport Motion        32.48      33.11  
  6 Rodriguez, Pablo       20 Medley Santa Cru    33.29      33.84  
  7 Cabero, Andres Daniel  14 Samix Santa Cruz    35.25      34.38  
  8 Rodriguez, Rodrigo     20 Sport Motion        35.12      34.77  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Landivar, Romulo       21 Medley Santa Cru    32.50      35.58  
 10 Moller, Abel           16 UNAT                           35.71  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Daher, Wasim Hanna     16 Sport Motion        37.60      36.61  
 12 Mazzone, Angelo        13 Samix Santa Cruz    37.50      36.70  
 13 Ribera, Bruno  Salomo  26 Sport Motion           NT      36.88  
 14 Cuellar, Rodrigo       14 Samix Santa Cruz    43.11      37.24  
 15 Roca, Jorge Andres     13 Sport Motion        38.93      37.82  
 16 Romero, Carlos Santia  15 Hipico LA Paz       36.05      37.97  
 17 Suarez, Jose Andres    17 Medley Santa Cru    37.56      38.39  
 18 Kenny, Benjamin Niall  17 Sport Motion           NT      38.43  
 19 Kenny, Adrian          14 Medley Santa Cru    38.51      38.67  
 20 Adrian, Hernan         13 Medley Santa Cru    41.93      39.41  
 21 Hurtado, Jose Carlos   17 Olimpico Oruro      39.25      39.49  
 22 Suarez, Jose Miguel    18 Sport Motion        41.54      39.63  
 23 Maurin, Tiago          16 Hipico LA Paz       40.47      39.84  
 24 Osinaga, Lucas         15 Samix Santa Cruz    40.04      40.37  
 25 Roca, Santiago         16 Samix Santa Cruz       NT      40.65  
 26 Urzagasti, Marcelo     15 Samix Santa Cruz       NT      40.86  
 27 Murguia, Diego Enriqu  18 Sport Motion        40.28      40.90  
 28 Campero, Ariel         16 Sport Motion        41.80      40.95  
 29 Roca, Danilo           13 Medley Santa Cru    40.29      41.85  
 30 Oliva, Cristopher Adr  13 TITBN               42.48      41.87  
 31 Martinez, Daniel Mati  15 Hipico LA Paz       37.77      42.22  
 32 Rodriguez, Diego Igna  16 Rlx Sucre           41.35      42.31  
 33 Escobar, Rafael        25 Santa Cruz Santa       NT      44.19  
 34 Villagomez, Luis Alej  14 Medley Santa Cru       NT      44.35  
 35 Justiniano, Kadir Jar  15 GRSBN               47.54      44.49  
 36 Arduz, Carlos Armando  15 Sport Motion        43.65      45.56  
 37 Soliz, Alejandro Kiyo  15 Hipico LA Paz       45.32      45.95  
 38 Garcia, Lucas Caleb    15 Santa Cruz Santa       NT      47.06  
 39 Olivera, Samuel        16 Santa Cruz Santa       NT      54.80  
 40 Ortiz, Alejandro       15 Santa Cruz Santa       NT      55.07  
 41 Azurduy, Octavio       13 Santa Cruz Santa       NT      55.38  
 42 Valencia, Luber        17 Santa Cruz Santa       NT    1:12.95  
 -- Torrico, Anghelo       14 Medley Santa Cru    40.31         DQ  
 -- Mendoza, Alejandro Is  16 Sport Motion           NT         DQ