Club CTSSWIMMING Bolivia                        17/2/2022 - 6:21 PM
    INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 - 16/2/2022 to 19/2/2022     
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 14  Men 400 LC Meter IM
==================================================================
 Rec. Naciona: R 4:44.54  27/7/2007 ANDREW RUTHERFURD, CB
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Ballivian, Luig  19 Medley SC         5:12.24    5:02.96        
                 30.69      1:05.92 (35.23)
        1:47.55 (41.63)     2:27.22 (39.67)
        3:11.73 (44.51)     3:56.71 (44.98)
        4:31.46 (34.75)     5:02.96 (31.50)
  2 Bravo, Juan Hum  18 Cnas Sre          5:09.91    5:03.64        
                 31.70      1:07.79 (36.09)
        1:48.19 (40.40)     2:28.70 (40.51)
        3:11.26 (42.56)     3:54.59 (43.33)
        4:29.51 (34.92)     5:03.64 (34.13)
  3 DI Lernia, Tomm  23 Smx SC            5:04.15    5:14.85        
                 33.33      1:12.67 (39.34)
        1:52.34 (39.67)     2:31.17 (38.83)
        3:18.73 (47.56)     4:06.22 (47.49)
        4:41.28 (35.06)     5:14.85 (33.57)
  4 Farfan, Christi  17 Medley SC         5:19.48    5:15.08        
                 31.75      1:08.70 (36.95)
        1:49.61 (40.91)     2:30.13 (40.52)
        3:16.49 (46.36)     4:04.44 (47.95)
        4:41.24 (36.80)     5:15.08 (33.84)
  5 Oņa, Nicolas     17 Tenis LA Paz      5:30.57    5:15.38        
                 31.02      1:08.35 (37.33)
        1:50.28 (41.93)     2:31.14 (40.86)
        3:16.87 (45.73)     4:03.61 (46.74)
        4:40.67 (37.06)     5:15.38 (34.71)
  6 Camacho, Cristo  16 Crn Cbba          5:24.01    5:17.70        
                 32.14      1:11.03 (38.89)
        1:51.48 (40.45)     2:31.05 (39.57)
        3:18.64 (47.59)     4:07.03 (48.39)
        4:43.97 (36.94)     5:17.70 (33.73)
  7 Bernal, Daniel   15 Hipico LA Paz     5:30.34    5:17.79        
                 31.10      1:10.50 (39.40)
        1:50.22 (39.72)     2:31.36 (41.14)
        3:19.72 (48.36)     4:09.37 (49.65)
        4:43.28 (33.91)     5:17.79 (34.51)
  8 Quintanilla, Jo  25 Smx SC                 NT    5:19.70        
                 34.59      1:13.60 (39.01)
        1:57.12 (43.52)     2:38.38 (41.26)
        3:23.58 (45.20)     4:10.64 (47.06)
        4:46.45 (35.81)     5:19.70 (33.25)
  9 Pardo, Ignacio   20 Hipico LA Paz     5:22.58    5:27.07        
                 29.98      1:05.20 (35.22)
        1:48.13 (42.93)     2:30.70 (42.57)
        3:22.06 (51.36)     4:14.26 (52.20)
        4:50.28 (36.02)     5:27.07 (36.79)
 10 Soza, Yatsen Re  14 Medley SC              NT   x5:27.33        
                 34.63      1:16.39 (41.76)
        1:59.41 (43.02)     2:41.67 (42.26)
        3:30.09 (48.42)     4:19.03 (48.94)
        4:53.90 (34.87)     5:27.33 (33.43)
 11 Ugarte, Henry E  19 Tenis LA Paz      5:38.09    5:29.65        
                 34.00      1:12.76 (38.76)
        1:57.09 (44.33)     2:39.70 (42.61)
        3:28.98 (49.28)     4:18.41 (49.43)
        4:55.07 (36.66)     5:29.65 (34.58)
 12 Plaza, Alejandr  16 Medley SC         5:25.12   x5:37.34        
                 35.28      1:15.93 (40.65)
        2:00.71 (44.78)     2:44.52 (43.81)
        3:34.58 (50.06)     4:25.26 (50.68)
        5:03.33 (38.07)     5:37.34 (34.01)
 13 Gonzales, Santi  17 Delfines Cbba     5:40.95    5:37.36        
                 35.39      1:17.37 (41.98)
        2:01.51 (44.14)     2:46.67 (45.16)
        3:32.42 (45.75)     4:20.63 (48.21)
        4:58.97 (38.34)     5:37.36 (38.39)
 14 Leon, Alejandro  17 Tenis LA Paz           NT   x5:37.84        
                 34.15      1:13.72 (39.57)
        1:54.70 (40.98)     2:36.22 (41.52)
        3:27.95 (51.73)     4:19.07 (51.12)
        5:00.42 (41.35)     5:37.84 (37.42)
 15 Vargas, Patrici  18 Delfines Cbba     5:33.18    5:41.31        
                 32.59      1:15.12 (42.53)
        2:00.32 (45.20)     2:44.91 (44.59)
        3:31.08 (46.17)     4:21.25 (50.17)
        5:02.35 (41.10)     5:41.31 (38.96)
 16 Perez, Ronald F  18 Delfines LA Paz   6:19.50    5:57.78        
                 37.50      1:23.72 (46.22)
        2:10.57 (46.85)     2:57.45 (46.88)
        3:45.19 (47.74)     4:33.22 (48.03)
        5:15.78 (42.56)     5:57.78 (42.00)
 17 Coro, Matias     14 Delfines Cbba          NT   x6:10.79        
                 37.54      1:19.13 (41.59)
        2:06.68 (47.55)     2:55.89 (49.21)
        3:50.59 (54.70)   4:51.48 (1:00.89)
      6:10.79 (1:19.31)                    
 18 Alquizalet, Ale  18 Nautico Beni      6:15.58    6:23.52        
                 38.90      1:21.31 (42.41)
        2:10.61 (49.30)     2:59.21 (48.60)
      4:01.48 (1:02.27)   5:01.65 (1:00.17)
        5:43.33 (41.68)     6:23.52 (40.19)
 19 Ortiz, Fabrizio  16 Smx SC                 NT   x6:27.93        
                 37.67      1:26.23 (48.56)
        2:16.46 (50.23)     3:06.28 (49.82)
        4:03.95 (57.67)     5:00.98 (57.03)
        5:45.04 (44.06)     6:27.93 (42.89)
 20 Yujra, Sebastia  15 Delfines LA Paz        NT    7:18.72        
                 42.94      1:40.45 (57.51)
        2:32.19 (51.74)     3:25.24 (53.05)
        4:24.67 (59.43)   5:28.26 (1:03.59)
        6:24.43 (56.17)     7:18.72 (54.29)
 -- Tapia, Juan Car  17 Delfines LA Paz        NT         DQ        
                 36.81      1:26.21 (49.40)
        2:23.53 (57.32)     3:18.67 (55.14)
      4:19.93 (1:01.26)   5:26.16 (1:06.23)
        6:13.33 (47.17)          DQ (47.79)
 -- Espejo, Leandro  16 Strongest LP      5:47.41         DQ        
                 36.58      1:18.90 (42.32)
        2:04.15 (45.25)     2:48.77 (44.62)
        3:40.00 (51.23)     4:31.69 (51.69)
        5:07.19 (35.50)          DQ (37.55)
 -- Gongora, Agusti  15 SP MT SC               NT         NS