Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ADRIAN RODRIGUEZ (11 años)
Código: 15780472
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 48.25 | - | - | - | - |
| 100 free | 1:45.60 | - | - | - | - |
| 200 free | 3:49.64 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 57.21 | - | - | - | - |
| 100 fly | 2:16.02 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 4:07.94 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO NAL. PREINFANTIL E INFANTIL APERTURA | 20/Ene./2026 | HIPOCAMPUS LA PAZ |
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 08/Ago./2025 | HIPOCAMPUS LA PAZ |
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | HIPOCAMPUS LA PAZ |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | HIPOCAMPUS LA PAZ |