Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
KAROLAY ENRIQUETA GARECA (11 años)
Código: 16103761
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 48.25 | 1:01.81 | - | - |
| 100 free | - | 1:47.40 | - | - | - |
| 200 free | - | 3:56.25 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 1:02.05 | 1:36.78 | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 56.52 | 1:01.94 | - | - |
| 100 back | - | 2:09.21 | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | 1:16.92 | 1:28.73 | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 08/Ago./2025 | NAUTICO SUCRE |
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | NAUTICO SUCRE |
| T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | NAUTICO SUCRE |