Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
DANNA ALAIA LAMAS (10 años)
Código: 13010396
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 57.39 | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 1:02.40 | 1:15.52 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 57.99 | 1:00.48 | - | - | - |
| 100 back | 1:59.00 | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | 1:08.67 | - | - | - |
| 100 breast | 2:16.43 | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | ACUATIC CENTER TJ |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ACUATIC CENTER TJ |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ACUATIC CENTER TJ |