Resultados en un torneo
VALENTINA ALOISIO en el torneo
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/Feb./2019
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Breast | 1 | 34.47 | 620 | F |
| 50 | Breast | 1 | 35.16 | 584 | P |
| 200 | Back | 1 | 2:32.11 | 542 | F |
| 200 | Back | 1 | 2:38.22 | 482 | P |
| 200 | Breast | 1 | 2:51.24 | 536 | F |
| 200 | Breast | 1 | 2:54.70 | 504 | P |
| 100 | Back | 1 | 1:09.34 | 588 | F |
| 100 | Breast | 1 | 1:18.30 | 549 | F |
| 100 | Breast | 1 | 1:20.86 | 498 | P |
| 100 | Back | 2 | 1:12.53 | 514 | P |
| 50 | Back | 2 | 32.56 | 574 | P |
| 200 | IM | 2 | 2:32.28 | 568 | F |
| 200 | IM | 2 | 2:38.74 | 501 | P |
| 100 | Free | 3 | 1:01.90 | 582 | F |
| 100 | Free | 3 | 1:02.96 | 554 | P |
| 50 | Back | 3 | 32.47 | 578 | F |
| 50 | Free | 3 | 28.59 | 567 | P |
| 200 | Free | 3 | 2:18.07 | 547 | F |
| 200 | Free | 3 | 2:20.26 | 522 | P |
| 50 | Free | 5 | 28.62 | 565 | F |
| 50 | Fly | 8 | 31.59 | 462 | F |
| 50 | Fly | 9 | 32.44 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
ADRIANA GILES
22 años
NACIONAL INTERCLUBES LIGA A 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 50 Free | 26.02 | 747 |
TOP 10
view_carousel
50 Free - F
Piscina Larga
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | KAREN MILENKA TORREZ | 25.56 | 06/Ago./2019 |
| 2 | MARIA JOSE RIBERA | 25.73 | 12/Jun./2024 |
| 3 | ADRIANA GILES | 26.00 | 12/Jun./2024 |
| 4 | ESTELA DURAN | 26.82 | 15/Jul./2026 |
| 5 | ALEXIS ANN MARGETT | 27.46 | 16/Jun./2026 |
| 6 | LORIE ALDANA ROJAS | 27.97 | 25/Feb./2026 |
| 7 | MIKAELA ALEJANDRA DAZA | 28.10 | 04/Jul./2018 |
| 8 | LUCIA ORDOÑEZ | 28.20 | 15/Jul./2026 |
| 9 | CAMILA MENESES | 28.25 | 01/Dic./2021 |
| 10 | CHIARA LIZETT ANAYA | 28.39 | 30/Ago./2022 |