Resultados en un torneo
FRANKLIN DURANA en el torneo
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 - 28/Feb./2024
assignment Ver la ficha de deportista
| Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Free | 3 | 24.38 | 565 | F |
| 200 | Back | 3 | 2:14.64 | 482 | F |
| 200 | Free | 4 | 2:00.57 | 559 | F |
| 200 | Free | 5 | 2:02.50 | 533 | P |
| 100 | IM | 5 | 1:02.07 | 500 | P |
| 50 | Back | 5 | 27.88 | 498 | F |
| 100 | Back | 5 | 1:00.96 | 498 | F |
| 100 | Back | 5 | 1:02.34 | 465 | P |
| 1500 | Free | 6 | 18:36.05 | 436 | F |
| 400 | IM | 6 | 5:13.05 | 421 | F |
| 100 | Free | 6 | 53.39 | 592 | F |
| 100 | Free | 6 | 54.06 | 570 | P |
| 200 | Back | 6 | 2:20.06 | 428 | P |
| 100 | IM | 6 | 1:02.78 | 483 | F |
| 50 | Free | 7 | 24.85 | 533 | P |
| 50 | Back | 8 | 29.12 | 437 | P |
| 400 | Free | 10 | 4:35.20 | 458 | P |
| 50 | Breast | 15 | 33.50 | 413 | P |
| 200 | IM | 15 | 2:25.47 | 428 | P |
| 100 | Breast | 15 | 1:14.49 | 408 | P |
| 200 | Breast | 17 | 2:51.57 | 343 | P |
| 100 | Fly | 19 | 1:03.26 | 430 | P |
| 50 | Fly | 28 | 28.87 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
Angelo Mazzone
16 años
CAMPEONATO NACIONAL DE JUV Y MAY 2DA 2026
| Prueba | Score | Puntos FINA |
|---|---|---|
| 100 Free | 53.45 | 654 |
TOP 10
view_carousel
50 Back - F
Piscina Larga
| # | Nombre | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA JOSE RIBERA | 30.87 | 13/Jul./2022 |
| 2 | LORIE ALDANA ROJAS | 31.06 | 25/Feb./2026 |
| 3 | KAREN MILENKA TORREZ | 31.85 | 31/Ene./2018 |
| 4 | LUCIA ORDOÑEZ | 31.94 | 29/Abr./2026 |
| 5 | VALENTINA ALOISIO | 31.96 | 24/Abr./2019 |
| 6 | ALEXIS ANN MARGETT | 32.10 | 24/Mar./2023 |
| 7 | ADRIANA GILES | 32.18 | 12/Mar./2025 |
| 8 | MARTHA TAMARA MORALES | 32.18 | 30/Mar./2022 |
| 9 | MARLIJN ATHINA DE BIE | 32.18 | 27/Abr./2023 |
| 10 | FATIMA LUCIA PAGANO | 32.21 | 09/Jul./2025 |