Rendimiento en una prueba
Ariana Ximena Choque
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:01.40 | 50 Fly | TORNEO NAL. PREINF. E INFANTIL REGION SUCRE | 10/Abr./2026 | PANLONG TJ | L | 62 |
| 59.81 | 50 Fly | TORNEO NAL. PREINFANTIL E INFANTIL APERTURA | 20/Ene./2026 | PANLONG TJ | L | 68 |
| 1:10.61 | 50 Fly | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 08/Ago./2025 | PANLONG TJ | L | 41 |
| 1:14.77 | 50 Fly | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | PANLONG TJ | L | 34 |
| 1:33.53 | 50 Fly | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | PANLONG TJ | L | 17 |
Ariana Ximena Choque
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|