Rendimiento en una prueba
Matias Llave
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.63 | 50 Breast | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | VICTORIA | L | 280 |
| 43.39 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | VICTORIA CBBA | L | 213 |
| 44.53 | 50 Breast | TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | VICTORIA CBBA | L | 197 |
| 46.37 | 50 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | VICTORIA CBBA | L | 175 |
| 51.69 | 50 Breast | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | Blue Ducks Sacaba Cbba | L | 126 |
Matias Llave
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|