Rendimiento en una prueba
Mateo Chenal
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.19 | 50 Breast | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | DELFINES | L | 313 |
| 39.12 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DELFINES CBBA | L | 291 |
| 41.45 | 50 Breast | TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | DELFINES CBBA | L | 245 |
| 46.85 | 50 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA | L | 169 |
| 52.26 | 50 Breast | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | DELFINES CBBA | L | 122 |
Mateo Chenal
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|