Rendimiento en una prueba
Estefany Mamani
Prueba: 800 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:52.12 | 800 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026 | 29/Abr./2026 | COCHABAMBA | L | 410 |
| 10:52.12 | 800 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2026 | 29/Abr./2026 | COCHABAMBA | L | 410 |
| 11:32.89 | 800 Free | CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | DELFINES | L | 342 |
| 10:59.51 | 800 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DELFINES CBBA | L | 397 |
| 11:00.52 | 800 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA | L | 395 |
| 11:38.37 | 800 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 334 |
| 12:26.37 | 800 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 274 |
| 11:55.46 | 800 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 311 |
| 12:29.72 | 800 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA | L | 270 |
Estefany Mamani
Prueba: 800 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|