Rendimiento en una prueba
Sayuri Mishel Mamani
Prueba: 200 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:10.02 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026 | 29/Abr./2026 | LA PAZ | L | 272 |
| 3:07.56 | 200 Back | CAMPEONATO CLASIFICATORIO APERTURA 2026 | 02/Abr./2026 | TENIS LA PAZ | L | 282 |
| 3:09.84 | 200 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 | 08/Oct./2025 | L CASTILLO H2O LA PAZ | L | 272 |
| 3:14.21 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | L CASTILLO H2O LA PAZ | L | 254 |
| 3:19.62 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | UNAT | L | 234 |
Sayuri Mishel Mamani
Prueba: 200 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|