Rendimiento en una prueba
Mildred Wilma Zamora
Prueba: 100 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:19.34 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026 | 29/Abr./2026 | POTOSI | L | 373 |
| 1:22.05 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2026 | 29/Abr./2026 | POTOSI | L | 337 |
| 1:20.88 | 100 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DELFINES POTOSI | L | 352 |
| 1:21.23 | 100 Back | NACIONAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2025 | 19/Jun./2025 | DELFINES POTOSI | L | 347 |
| 1:22.28 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | POTOSI | L | 334 |
| 1:23.52 | 100 Back | T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | DELFINES POTOSI | L | 323 |
| 1:26.68 | 100 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 291 |
Mildred Wilma Zamora
Prueba: 100 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|