Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SANTIAGO FERNANDEZ (16 años)
Código: 9823742
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 28.86 | - | - | - | - |
| 100 free | 1:07.15 | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 32.55 | - | - | - | - |
| 100 fly | 1:19.15 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 41.47 | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | M&M SANTA CRUZ |
| NACIONAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2025 | 19/Jun./2025 | M&M SANTA CRUZ |
| Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | M&M SANTA CRUZ |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | M&M SANTA CRUZ |