Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
FABIAN MANUEL GARCIA (18 años)
Código: 12559142
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 32.33 | - | - | 31.43 |
| 100 free | - | 1:14.05 | - | - | 1:20.23 |
| 200 free | - | - | - | - | 2:44.59 |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 35.49 | - | - | 36.70 |
| 100 fly | - | - | - | - | 1:33.21 |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | 39.35 |
| 100 back | - | 1:25.96 | - | - | 1:26.82 |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | 47.39 |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 3:14.91 | - | - | 3:10.37 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2025 | 19/Jun./2025 | SQUALOS POTOSI |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI |
| TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | SQUALOS POTOSI |